Además de las principales competiciones europeas y de la máxima categoría del fútbol español, esta sección reúne la información de algunas de las ligas nacionales más relevantes del panorama futbolístico español.
Consulta las clasificaciones actualizadas de LaLiga Hypermotion (Segunda División), los dos grupos de Primera RFEF y los cinco grupos de Segunda RFEF, con acceso rápido a la situación de cada campeonato.
Sigue la lucha por el ascenso, las posiciones de promoción y la permanencia en unas competiciones que cuentan con numerosos clubes históricos y equipos filiales de gran relevancia para el fútbol español.
Selecciona la competición que deseas consultar y accede de forma inmediata a su clasificación actualizada.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Numancia | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 19 |
| 2 | Salamanca UDS | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | 19 |
| 3 | SS Reyes | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 19 |
| 4 | Conquense | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 18 |
| 5 | Atlético de Madrid C | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 18 |
| 6 | Real Valladolid B | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16 | 17 |
| 7 | Navalcarnero | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 15 | 16 |
| 8 | CF Talavera | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 15 |
| 9 | Guadalajara | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 20 | 13 |
| 10 | Albacete B | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 24 | 12 |
| 11 | Real Madrid C | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 |
| 12 | Atlético Tordesillas | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 16 | 10 |
| 13 | RSD Alcalá | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 | 10 |
| 14 | Gimnástica Segoviana | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 | 10 |
| 15 | Atlético Paso | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 10 |
| 16 | Getafe B | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 17 | 8 |
| 17 | Real Ávila | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | 7 |
| 18 | Calvo Sotelo | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | 6 |
