Seguiento partidos
Copa del Rey - Calendario y resultados
Consulta todos los partidos de la Copa del Rey, desde la fase previa hasta la final.
Las eliminatorias se muestran ordenadas desde la más reciente hasta la más antigua para facilitar el seguimiento de la competición.
Las semifinales se presentan separadas en partidos de ida y vuelta. Los equipos clasificados aparecen destacados con el símbolo ✅.
Puedes utilizar el selector de equipos para visualizar únicamente los encuentros de un club determinado.
Primera ronda
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:30 | Cuarte | 0 - 2 | ✅ Girona |
| 27/10/2026 19:00 | ✅ Sestao River | 4 - 3 | Espanyol |
| 27/10/2026 19:00 | Calamocha | 0 - 3 | ✅ Europa Fc |
| 27/10/2026 19:00 | Pinatar | 1 - 3 | ✅ Elche |
| 27/10/2026 19:45 | Castellonense | 1 - 2 | ✅ Almeria |
| 27/10/2026 20:00 | Gimnástica Segoviana | 0 - 1 | ✅ Cultural Leonesa |
| 27/10/2026 20:00 | Llanera | 1 - 1 (3-5 pen.) | ✅ Ponferradina |
| 27/10/2026 20:00 | RSD Alcalá | 1 - 3 | ✅ Las Palmas |
| 27/10/2026 20:00 | Atlético Tordesillas | 3 - 3 (2-4 pen.) | ✅ Mirandes |
| 27/10/2026 20:00 | Ciudad de Lucena | 0 - 1 | ✅ Rayo Majadahonda |
| 27/10/2026 20:30 | Don Benito | 2 - 4 | ✅ Extremadura 1924 |
| 27/10/2026 20:30 | Manresa | 2 - 2 (1-4 pen.) | ✅ Sant Andreu |
| 27/10/2026 21:00 | Tudelano | 0 - 4 | ✅ Zaragoza |
| 27/10/2026 21:00 | Recreativo Huelva | 2 - 3 | ✅ Rayo Vallecano |
| 27/10/2026 21:00 | ✅ Arosa | 2 - 0 | Pontevedra |
| 27/10/2026 21:00 | Manacor | 0 - 5 | ✅ Villarreal |
| 27/10/2026 21:00 | ✅ Atlético Paso | 3 - 1 | Cordoba |
| 27/10/2026 21:00 | Alcazar | 0 - 3 | ✅ Malaga |
| 29/10/2026 18:00 | ✅ Numancia | 3 - 3 (4-2 pen.) | Oviedo |
| 29/10/2026 18:00 | Peña Sport | 1 - 5 | ✅ Huesca |
| 29/10/2026 19:00 | Poblense | 1 - 2 | ✅ AD Ceuta FC |
| 29/10/2026 19:00 | Atlético Baleares | 0 - 1 | ✅ Eldense |
| 29/10/2026 19:00 | Coruxo | 0 - 2 | ✅ Zamora |
| 29/10/2026 19:00 | SS Reyes | 1 - 2 | ✅ CD Coria |
| 29/10/2026 19:00 | Lebrijana | 2 - 3 | ✅ Getafe |
| 29/10/2026 19:00 | Atletico Calatayud | 0 - 6 | ✅ Osasuna |
| 29/10/2026 19:30 | Cieza | 0 - 3 | ✅ Granada CF |
| 29/10/2026 20:00 | Conquense | 0 - 3 | ✅ Castellón |
| 29/10/2026 20:00 | Guijuelo | 1 - 3 | ✅ Sporting Gijon |
| 29/10/2026 20:00 | Laredo | 2 - 4 | ✅ Burgos |
| 29/10/2026 20:00 | Covadonga | 0 - 1 | ✅ Valladolid |
| 29/10/2026 20:00 | ✅ Real Ávila | 1 - 0 | Unionistas de Salamanca |
| 29/10/2026 20:00 | ✅ Antequera | 2 - 0 | Águilas |
| 29/10/2026 20:00 | Varea | 0 - 3 | ✅ FC Andorra |
| 29/10/2026 20:30 | ✅ Gimnástica Torrelavega | 3 - 1 | UD Ourense |
| 29/10/2026 21:00 | Prat | 1 - 6 | ✅ Athletic Club |
| 29/10/2026 21:00 | Xerez | 1 - 3 | ✅ Cadiz |
| 29/10/2026 21:00 | Auriense | 0 - 3 | ✅ Deportivo La Coruna |
| 29/10/2026 21:00 | Hortaleza | 0 - 3 | ✅ Sevilla |
| 29/10/2026 21:00 | Ribadesella CF | 0 - 2 | ✅ Racing Santander |
| 10/11/2026 19:00 | Pamplona | 0 - 3 | ✅ Eibar |
| 10/11/2026 19:00 | Anaitasuna | 1 - 6 | ✅ Alaves |
| 10/11/2026 20:00 | ✅ Amorebieta | 1 - 0 | UD Logroñés |
| 10/11/2026 20:00 | Trival Valderas | 0 - 1 | ✅ Leganes |
| 10/11/2026 20:00 | Mijas Las Lagunas | 1 - 2 | ✅ Real Jaén |
| 10/11/2026 21:00 | Tavernes | 0 - 6 | ✅ Valencia |
| 12/11/2026 18:30 | Calvo Sotelo | 0 - 3 | ✅ Albacete |
| 12/11/2026 19:00 | Navalcarnero | 2 - 3 | ✅ Real Betis |
| 12/11/2026 19:00 | Tarancón | 1 - 2 | ✅ Levante |
| 13/11/2026 21:00 | Salamanca UDS | 0 - 5 | ✅ Celta Vigo |
| 18/11/2026 19:00 | ✅ Portugalete | 0 - 0 (4-1 pen.) | Real Unión |
| 18/11/2026 19:00 | Utebo | 0 - 3 | ✅ Sabadell |
| 18/11/2026 20:00 | Badajoz | 2 - 5 | ✅ Tenerife |
| 18/11/2026 20:00 | Alcoyano | 1 - 3 | ✅ Mallorca |
| 18/11/2026 20:30 | Deportiva Minera | 1 - 2 | ✅ FC Cartagena |
| 18/11/2026 20:30 | ✅ Reddis | 1 - 1 (4-3 pen.) | Barakaldo |
Fase previa - Vuelta
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 03/10/2026 18:00 | Ceuta 6 de Junio | 1 - 2 | ✅ Lebrijana |
| 03/10/2026 18:00 | Tedeón | 2 - 5 | ✅ Anaitasuna |
| 03/10/2026 17:30 | Baztán | 1 - 2 | ✅ Atletico Calatayud |
| 04/10/2026 16:00 | Noja | 1 - 1 | ✅ Ribadesella CF |
| 04/10/2026 18:00 | Atlético Melilla | 0 - 3 | ✅ Pinatar |
| 04/10/2026 16:00 | CD San Jose | 1 - 0 | ✅ Auriense |
| 11/10/2026 13:00 | Güímar | 3 - 3 | ✅ Hortaleza |
| 11/10/2026 16:00 | ✅ Prat | 5 - 0 | San Rafael |
| 04/10/2026 17:30 | ✅ Alcazar | 1 - 0 | Talayuela |
| 04/10/2026 18:00 | ✅ Tavernes | 0 - 0 (4-2 pen.) | Maracena |
Fase previa - Ida
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 18:00 | Lebrijana | 5 - 0 | Ceuta 6 de Junio |
| 26/09/2026 18:00 | Anaitasuna | 5 - 0 | Tedeón |
| 26/09/2026 18:00 | Atletico Calatayud | 2 - 0 | Baztán |
| 26/09/2026 19:00 | Ribadesella CF | 1 - 0 | Noja |
| 26/09/2026 20:00 | Pinatar | 8 - 0 | Atlético Melilla |
| 27/09/2026 12:00 | Auriense | 2 - 0 | CD San Jose |
| 27/09/2026 12:00 | Hortaleza | 1 - 0 | Güímar |
| 27/09/2026 16:00 | San Rafael | 1 - 5 | Prat |
| 27/09/2026 17:30 | Talayuela | 1 - 2 | Alcazar |
| 27/09/2026 18:00 | Maracena | 1 - 1 | Tavernes |
Calendario 2026-27
- Primera eliminatoria nacional: 28 de octubre de 2026.
- Segunda eliminatoria: 2 de diciembre de 2026.
- 1/16 de final: 16 de diciembre de 2026.
- 1/8 de final: 6 de enero de 2027.
- 1/4 de final: 13 de enero de 2027.
- Semifinales: 10 de febrero y 3 de marzo de 2027.
- Final: 24 de abril de 2027, en el Estadio de La Cartuja.
