Toda Europa en una sola página
Sigue la actualidad de las principales competiciones continentales con acceso directo a clasificaciones, calendarios y resultados. Desde la Champions League hasta la Youth League, pasando por la Europa League, la Conference League y la Women’s Champions League, podrás consultar toda la información de forma rápida y cómoda desde un único lugar.
Selecciona la competición que quieras seguir y descubre cómo marchan los equipos en la lucha por la gloria europea. ⚽🏆
🟢 1-4 Cuartos de Final
🟡 5-12 Playoff
🔴 13-18 Eliminadas
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos | Δ Top4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon W | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 10 | ✅ |
| 2 | Barcelona W | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 10 | ✅ |
| 3 | Bayern Munich W | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | ✅ |
| 4 | Arsenal W | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | ✅ |
| 5 | Chelsea W | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Manchester City W | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 |
| 7 | Real Madrid W | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 8 | Juventus W | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 |
| 9 | SL Benfica W | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 |
| 10 | Paris Saint Germain W | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| 11 | Køge W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 4 |
| 12 | Roma W | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 |
| 13 | Inter Milano W | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 4 |
| 14 | Servette Chênois W | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 3 | 5 |
| 15 | Häcken W | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 16 | Paris FC W | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 6 |
| 17 | OH Leuven W | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 6 |
| 18 | Austria Wien W | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 |
